Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | KM8K12AA0KU287842 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 58632 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Yellow |
VIN: | KM8K3CA50KU280733 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 58634 |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Yellow |
VIN: | KM8K5CA50KU263764 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 58635 |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Orange |
VIN: | KM8K12AA2KU287826 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 58642 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | KM8K6CAA7KU286517 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 58645 |
2019 Hyundai KONA 2.0L Essential
2.0L Essential FWD
MSRP: $22,904Price does not include taxes and licensing fees.
45 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KM8K12AA6KU206455 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 58324 |
1.6T Trend AWD
MSRP: $28,804Price does not include taxes and licensing fees.
45 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KM8K3CA50KU234366 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 58418 |
2.0L Luxury AWD
MSRP: $29,404Price does not include taxes and licensing fees.
20 kmBody Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KM8K6CAA0KU244447 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 58466 |
2019 Hyundai KONA 2.0L Preferred
FWD Essential
MSRP: $26,654Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KM8SM4HF2KU310042 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Stock #: | 58525 |
Loading More Vehicles ...
